全明星 (DPS)
秩 | 特点 | 分数 |
---|---|---|
1000 | ||
941 | ||
893 | ||
4 | 856 | |
5 | 833 | |
6 | 831 | |
7 | 828 | |
8 | 791 | |
9 | 753 | |
10 | 746 | |
11 | 746 | |
12 | 741 | |
13 | 733 | |
14 | 726 | |
15 | 716 | |
16 | 713 | |
17 | 698 | |
18 | 696 | |
19 | 695 | |
20 | 693 | |
21 | 653 | |
22 | 651 | |
23 | 636 | |
24 | 635 | |
25 | 618 |
显示 1 至 25 个条目(共 106 个)