排名
Arathi Basin
比赛日期
2023-9-1 下午4:05:59
战斗时长
04:41
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italian Motocycle CLub | Loss | 2 | 0 | 2.42M | 14.74k | 0 | 14.74k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 1 | 1.25M | 490.2k | 1.26M | 477.3k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 3 | 0 | 1.21M | 0 | 47.36k | 0 | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 0 | 969.9k | 0 | 292.9k | 41.23k | + 192 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 1 | 1 | 825.1k | 39.76k | 584.3k | 39.76k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 1 | 796.6k | 247k | 768.2k | 247k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 1 | 0 | 768.2k | 433.7k | 769k | 388k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 0 | 0 | 679.7k | 233.4k | 408.8k | 233.4k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 0 | 660.8k | 15.95k | 287.1k | 76.64k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 1 | 0 | 643k | 17.27k | 161k | 90.43k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 0 | 1 | 597.2k | 22.95k | 732.3k | 49.04k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 1 | 0 | 576.6k | 218.1k | 614k | 218.1k | 0 | |
#392939
|
Loss | 0 | 1 | 340.2k | 5,626 | 896.1k | 5,626 | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 1 | 228.4k | 92.61k | 724k | 92.61k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 0 | 83.81k | 263k | 71k | 47.42k | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 0 | 1 | 71k | 94.99k | 597.5k | 65.19k | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Loss | 0 | 1 | 0 | 26.09k | 961.1k | 0 | 0 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 1 | 0 | 1.04M | 1.65M | 1.04M | + 191 | |
Italian Motocycle CLub | Win | 0 | 1 | 0 | 0 | 505.7k | 0 | + 192 |