5v5 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-10-2 上午1:06:53
战斗时长
02:31
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A G U A C A T E | Win | 1 | 0 | 1.06M | 699.1k | 1.2M | 679.5k | + 87 | |
Win | 2 | 0 | 911.2k | 0 | 41.56k | 19.58k | + 29 | ||
A G U A C A T E | Loss | 0 | 1 | 911k | 0 | 592.9k | 0 | -18 | |
Win | 2 | 0 | 887.1k | 75.63k | 47.88k | 67.41k | + 92 | ||
Loss | 0 | 1 | 429.4k | 89.03k | 564.1k | 71.48k | -18 | ||
Loss | 0 | 1 | 391.2k | 7,728 | 539.7k | 7,728 | -12 | ||
LATAMwow | Loss | 0 | 1 | 201.2k | 10.22k | 807.8k | 10.22k | -3 | |
Win | 0 | 0 | 146.7k | 147.4k | 594.1k | 147.4k | + 37 | ||
#1092912
|
Loss | 0 | 1 | 40.55k | 0 | 364.1k | 0 | 0 | |
A G U A C A T E | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.92k | 0 | + 84 |