排名
Twin Peaks
比赛日期
2022-6-8 下午6:16:41
战斗时长
06:48
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Win | 6 | 0 | 2.24M | 8,447 | 464.2k | 381.8k | + 79 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 0 | 2.09M | 14.57k | 780.8k | 528.4k | + 53 | |
Verbally Violent | Win | 4 | 0 | 1.9M | 0 | 0 | 18.9k | + 191 | |
Justice and honor | Loss | 0 | 3 | 1M | 355.2k | 1.6M | 481.9k | 0 | |
Verbally Violent | Win | 2 | 0 | 999.1k | 217.5k | 172.7k | 213.1k | + 53 | |
Zoran | Loss | 0 | 6 | 748.5k | 412.1k | 2.39M | 307.2k | 0 | |
#352374
|
Win | 2 | 0 | 713k | 7,567 | 106.5k | 32.68k | + 191 | |
Win | 0 | 0 | 526.7k | 214.8k | 699.8k | 429.8k | + 191 | ||
Loss | 0 | 1 | 381.6k | 118.5k | 522.7k | 118.5k | 0 | ||
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 1 | 48.18k | 0 | 410.7k | 0 | 0 | |
Arathor | Loss | 0 | 2 | 30.1k | 130.9k | 851k | 130.9k | 0 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 0 | 0 | 1.11M | 12.94k | 11.53k | + 190 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8k | 8,785 | + 162 | |
#325155
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.15k | 69.74k | + 162 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 0 | 0 | 0 | 224.4k | 0 | 19.1k | + 190 | |
Loss | 0 | 2 | 0 | 0 | 765.3k | 0 | 0 | ||
Loss | 0 | 2 | 0 | 19.07k | 761.7k | 19.07k | 0 | ||
#393478
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,602 | 0 | 0 | |
Loss | 0 | 2 | 0 | 290.2k | 1.04M | 6,601 | 0 | ||
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |