排名
Temple of Kotmogu
比赛日期
2022-8-2 下午7:42:13
战斗时长
12:51
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUZADA LATINA | 胜利 | 5 | 0 | 16.64M | 202.1k | 5.25M | 5.11M | + 191 | |
失败 | 5 | 2 | 14.79M | 354k | 7.53M | 6.42M | -22 | ||
atleast i dont wintrade | 失败 | 2 | 6 | 12.92M | 236.7k | 8.25M | 5.83M | -1 | |
Inglorious Bastards | 胜利 | 5 | 1 | 12.07M | 2.13M | 4.33M | 3.91M | + 59 | |
GODMODE | 胜利 | 2 | 2 | 10.54M | 541.4k | 6.84M | 5.76M | + 65 | |
FATALITY | 失败 | 2 | 1 | 10.3M | 1.12M | 9.17M | 8.38M | -7 | |
FATALITY | 胜利 | 2 | 3 | 9.99M | 867.6k | 5.78M | 4.39M | + 190 | |
Inglorious Bastards | 胜利 | 8 | 2 | 9.94M | 20.4k | 5.95M | 4.8M | + 63 | |
胜利 | 5 | 5 | 8.75M | 1.79M | 5.17M | 3.08M | + 192 | ||
失败 | 5 | 6 | 7.81M | 125.1k | 4.39M | 1.89M | -4 | ||
失败 | 1 | 6 | 6.8M | 83.08k | 6.29M | 3.68M | 0 | ||
Verbally Violent | 失败 | 3 | 3 | 6.48M | 146.7k | 5.94M | 4.66M | -4 | |
I BANK I | 胜利 | 2 | 3 | 5.51M | 1.79M | 8.74M | 7.34M | + 187 | |
GODMODE | 失败 | 2 | 2 | 3.73M | 632.1k | 6.62M | 5.63M | -53 | |
胜利 | 0 | 0 | 846.6k | 16.27M | 2.21M | 2.07M | + 190 | ||
Uganda | 失败 | 0 | 3 | 389.8k | 12.53M | 7.68M | 6.38M | 0 | |
#405790
|
失败 | 0 | 2 | 317.5k | 19.51M | 6.6M | 5.89M | -1 | |
GODMODE | 失败 | 0 | 0 | 148.4k | 20.9M | 5.48M | 5.09M | -51 | |
FATALITY | 胜利 | 0 | 2 | 5,116 | 14.25M | 4.89M | 3.75M | + 190 | |
胜利 | 0 | 2 | 0 | 12.89M | 6.7M | 5.72M | + 190 |