排名
Temple of Kotmogu
比赛日期

2022-6-15 上午11:49:29
战斗时长

04:32
特点 公会 结果 致命一击 死亡人数 造成损害 治疗完成 承受伤害 已治愈 个人评分
#239411
Win 1 0 1.41M 154.6k 753.7k 753.7k + 192
Pieces Win 0 0 1.23M 380.4k 417.2k 369.3k + 186
Loss 0 1 1.01M 113.1k 827.2k 140.4k -4
Win 1 0 993.9k 0 148.4k 136.4k + 192
Loss 0 1 846k 41.31k 2.81M 2.43M -4
Lazy Legends Win 2 0 828.2k 0 151.9k 143.5k + 104
Win 0 0 668.9k 17.99k 279.8k 274.3k + 191
GODMODE Win 0 0 536.5k 0 163.8k 151.1k + 189
Win 1 0 396.8k 0 153.5k 153.5k + 191
Win 0 1 336.4k 750.9k 840.2k 422.9k + 189
#421748
Loss 0 0 307.9k 62.88k 471.7k 281.6k -8
Ultramarins Loss 0 1 296k 56.55k 490.8k 105.3k -8
#59067
Loss 1 1 276.6k 0 432.4k 7,961 -8
#387750
Loss 0 0 137.8k 0 0 0 -4
Loss 0 1 51.12k 1.77M 729.3k 328.1k -2
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM Win 0 0 0 0 0 0 + 75
y menya bolshoi pienis Win 0 0 0 1.11M 8,135 8,135 + 191
P R O S T I T U T E S Loss 0 0 0 0 0 0 -4
Loss 0 0 0 0 34.73k 34.73k -2
Loss 0 1 0 1.5M 606.2k 213.3k -15