排名
Twin Peaks
比赛日期
2022-8-14 下午7:04:45
战斗时长
10:09
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LA SECTA PVP | Win | 10 | 0 | 9.16M | 1.1M | 872.4k | 1.23M | + 169 | |
Devastation | Win | 7 | 0 | 7.56M | 854.3k | 1.52M | 1.54M | + 132 | |
Win | 5 | 1 | 6.71M | 641.6k | 1.26M | 887.3k | + 191 | ||
Loss | 0 | 4 | 5.18M | 225k | 3.76M | 1.36M | 0 | ||
#337421
|
Win | 1 | 0 | 5.08M | 187k | 1.99M | 1.67M | + 63 | |
Win | 4 | 2 | 4.45M | 672.3k | 2.26M | 1.42M | + 191 | ||
Devastation | Win | 2 | 1 | 4.39M | 515.9k | 2.25M | 1.51M | + 47 | |
Loss | 3 | 1 | 4.23M | 716.7k | 2.84M | 2.44M | 0 | ||
Devastation | Win | 2 | 0 | 3.48M | 369.2k | 2.85M | 2.66M | + 55 | |
Devastation | Loss | 1 | 6 | 3.19M | 484.6k | 4.72M | 2.46M | -17 | |
Shohoku | Loss | 0 | 6 | 3.09M | 287.6k | 4.35M | 1.75M | -11 | |
#340916
|
Win | 5 | 0 | 2.99M | 280.7k | 2.3M | 2.15M | + 191 | |
dindel | Loss | 0 | 2 | 2.43M | 1.67M | 2.64M | 1.34M | -1 | |
Loss | 0 | 5 | 1.84M | 691k | 3.88M | 1.92M | 0 | ||
Decay | Loss | 0 | 3 | 1.29M | 7.45M | 5.56M | 4.08M | 0 | |
#524786
|
Loss | 0 | 4 | 859.5k | 659.1k | 3.92M | 1.88M | 0 | |
Devastation | Loss | 0 | 5 | 556.7k | 11.99M | 7.99M | 5.8M | -25 | |
#517592
|
Win | 0 | 0 | 519.6k | 8.1M | 4.38M | 4.31M | + 191 | |
Devastation | Loss | 0 | 4 | 229.8k | 549.5k | 2.71M | 936k | 0 | |
Decay | Win | 1 | 0 | 211.8k | 7.08M | 1.58M | 1.62M | + 149 |