排名
Deepwind Gorge
比赛日期
2022-10-5 下午8:34:05
战斗时长
12:39
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verbally Violent | Loss | 0 | 1 | 20.46M | 165k | 9.94M | 8.74M | -1 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 4 | 19.53M | 3.09M | 14.55M | 12.68M | -38 | |
antisocial club | Win | 4 | 1 | 15.67M | 320.7k | 12.51M | 11.84M | + 192 | |
#8197
|
Win | 5 | 4 | 10.98M | 251.1k | 9.17M | 6.34M | + 50 | |
Uganda | Win | 1 | 0 | 10.97M | 4.72M | 6.08M | 6M | + 190 | |
Inglorious Bastards | Win | 4 | 0 | 9.89M | 1.14M | 5.27M | 4.98M | + 71 | |
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 3 | 9.22M | 320.5k | 4.55M | 2.65M | -61 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 3 | 0 | 8.41M | 385.3k | 5.02M | 5.18M | + 44 | |
Verbally Violent | Win | 5 | 0 | 8.05M | 247.5k | 8.08M | 8.07M | + 67 | |
Loss | 1 | 5 | 6.04M | 419.3k | 7.14M | 3.59M | -38 | ||
Loss | 5 | 1 | 5.51M | 1.47M | 5.54M | 5.38M | -9 | ||
#179837
|
Loss | 0 | 1 | 4.67M | 4.91M | 5.84M | 4.49M | -1 | |
Uganda | Win | 4 | 0 | 4.23M | 1.67M | 2.58M | 3.04M | + 92 | |
Loss | 0 | 3 | 1.1M | 283.4k | 3.03M | 836.8k | -25 | ||
Verbally Violent | Win | 0 | 0 | 327.2k | 21.89M | 6.71M | 6.73M | + 72 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 3 | 283.5k | 11.54M | 5.68M | 3.68M | -53 | |
S T F U | Loss | 0 | 2 | 223.7k | 8.24M | 6.07M | 4.72M | -58 | |
Verbally Violent | Loss | 0 | 3 | 167.6k | 19.85M | 6.46M | 3.22M | -59 | |
Clown Emoji Enjoyers | Win | 0 | 1 | 121.9k | 13.22M | 5.09M | 4.16M | + 188 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 0 | 66.16k | 18.05M | 5.12M | 5.15M | + 184 |