3v3 排名
Ruins of Lordaeron
比赛日期
2022-10-28 上午7:06:44
战斗时长
01:08
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuban Crew | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 19 | |
Rise Empires | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 87 | |
Cuban Crew | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 95 | |
Natus Vincere | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
#673008
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |