3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-1-29 下午3:52:26
战斗时长
06:09
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | Loss | 0 | 1 | 6.97M | 800.2k | 1.7M | 981.8k | -13 | |
Uganda | Loss | 0 | 1 | 6.1M | 84.1k | 7.44M | 6.84M | -17 | |
antisocial club | Win | 1 | 0 | 5.55M | 26.52k | 5.94M | 5.86M | + 21 | |
Fist Factory | Win | 1 | 0 | 5.3M | 2.7M | 6.04M | 5.59M | + 17 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 0 | 0 | 78.42k | 8.44M | 460.1k | 348.2k | 0 | |
#216043
|
Win | 0 | 0 | 13.73k | 9.14M | 474.1k | 416k | + 17 |