排名
Silvershard Mines
比赛日期
2023-2-1 下午7:50:44
战斗时长
11:00
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loss | 3 | 2 | 14.59M | 1.76M | 5.55M | 4.23M | -37 | ||
#749452
|
Loss | 7 | 2 | 14.2M | 2.53M | 4.55M | 3.38M | -6 | |
Win | 3 | 2 | 12.35M | 550.6k | 4.72M | 3.17M | + 139 | ||
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 3 | 5 | 8.85M | 896.3k | 5.3M | 1.73M | -19 | |
Verbally Violent | Win | 1 | 3 | 8.19M | 1.29M | 7.34M | 4.97M | + 51 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Loss | 5 | 3 | 8.06M | 4.23M | 7.56M | 4.72M | -1 | |
Once Upon a Time | Win | 5 | 4 | 7.66M | 383.1k | 5.69M | 3M | + 190 | |
mq | Win | 3 | 2 | 7.42M | 2.17M | 5.18M | 3.71M | + 86 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 10 | 1 | 7.4M | 2.29M | 5.02M | 4.49M | + 38 | |
Win | 0 | 6 | 7.34M | 342.8k | 5.78M | 2.73M | + 192 | ||
Loss | 2 | 2 | 6.43M | 353.9k | 4.45M | 2.89M | -3 | ||
GODMODE | Win | 3 | 3 | 5.84M | 2.48M | 5.51M | 3.8M | + 191 | |
Syndicate | Loss | 1 | 4 | 5.67M | 47.5k | 3.8M | 1.18M | 0 | |
Syndicate | Loss | 2 | 3 | 4.22M | 132.6k | 3.96M | 2.18M | -34 | |
Loss | 0 | 3 | 563.5k | 13.17M | 7.33M | 5.7M | -51 | ||
Win | 0 | 2 | 194.9k | 18.89M | 10.44M | 8.89M | + 174 | ||
GODMODE | Loss | 0 | 4 | 102.1k | 10.46M | 8.29M | 5.47M | -36 | |
Verbally Violent | Win | 0 | 2 | 101.1k | 14.2M | 7.66M | 6.45M | + 143 | |
#201996
|
Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + 175 | |
Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34 |