排名
Deepwind Gorge
比赛日期
2023-2-20 下午8:09:15
战斗时长
17:11
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 1 | 1 | 19.61M | 194.9k | 4.78M | 3.87M | + 191 | |
Win | 5 | 1 | 16.74M | 1.25M | 3.57M | 2.5M | + 192 | ||
fkd ur mom | Loss | 2 | 4 | 15.99M | 2.52M | 8.92M | 6.68M | 0 | |
Win | 1 | 1 | 13.35M | 1.66M | 5.6M | 5.48M | + 191 | ||
Syndicate | Loss | 2 | 2 | 13.01M | 772.2k | 9.43M | 7.9M | -16 | |
Inglorious Bastards | Win | 4 | 1 | 11.48M | 1.4M | 5.22M | 4.33M | + 186 | |
#791008
|
Loss | 2 | 3 | 10.83M | 561.4k | 5.83M | 2.42M | -3 | |
Win | 7 | 2 | 10.06M | 431.6k | 6.73M | 5.03M | + 185 | ||
GODMODE | Loss | 3 | 2 | 8.56M | 2.2M | 5.68M | 4.15M | -3 | |
OMNOMNOMNOMNOMNOMNOMNOM | Win | 1 | 2 | 8.22M | 6.99M | 7.28M | 5.84M | + 191 | |
Syndicate | Loss | 1 | 3 | 8.12M | 484k | 6.4M | 4.68M | -3 | |
#201996
|
Loss | 2 | 4 | 5.15M | 206.5k | 4.27M | 1.52M | -1 | |
Warlords | Win | 1 | 2 | 4.52M | 99.16k | 3.52M | 2.2M | + 191 | |
Syndicate | Loss | 1 | 2 | 4.03M | 2.1M | 4.34M | 3.39M | 0 | |
S T F U | Win | 1 | 2 | 890.7k | 14.42M | 9.17M | 7.48M | + 185 | |
Inglorious Bastards | Loss | 0 | 1 | 330.3k | 25.74M | 10.03M | 9.3M | 0 | |
Win | 0 | 1 | 264.8k | 12.07M | 6.5M | 5.55M | + 192 | ||
Win | 0 | 1 | 190.4k | 12.77M | 8.1M | 7.16M | + 185 | ||
fkd ur mom | Loss | 0 | 4 | 146.5k | 7.04M | 8.5M | 6.09M | -3 | |
Oderint Dum Metuant | Loss | 0 | 0 | 86.94k | 20.3M | 14.46M | 14.01M | -3 |