3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-5-1 上午9:10:32
战斗时长
01:52
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Devastation | Win | 2 | 0 | 1.25M | 171.7k | 378.5k | 179.8k | + 24 | |
Win | 1 | 0 | 340.7k | 15.03k | 2,106 | 2,106 | + 94 | ||
Win | 0 | 0 | 286.1k | 0 | 26.97k | 2,695 | + 94 | ||
Loss | 0 | 1 | 256.3k | 0 | 567.9k | 0 | -8 | ||
Loss | 0 | 1 | 196.6k | 67.23k | 615k | 48.13k | -3 | ||
#929079
|
Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 535.6k | 0 | -8 |