3v3 排名
Tol'Viron Arena
比赛日期
2023-5-8 上午4:59:37
战斗时长
02:23
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enrage | Win | 1 | 0 | 1.4M | 700.7k | 1.08M | 1.05M | + 36 | |
Very Exclusive | Loss | 0 | 1 | 912k | 77.78k | 1.63M | 1.1M | -16 | |
Methformina | Win | 0 | 0 | 627.5k | 200.4k | 0 | 23.94k | + 20 | |
Decay | Loss | 0 | 0 | 398.1k | 0 | 37.39k | 0 | -16 | |
ll A U R A ll | Win | 0 | 0 | 295.6k | 375.7k | 9,348 | 0 | + 94 | |
#233793
|
Loss | 0 | 0 | 0 | 1.21M | 234.6k | 185k | -18 |