排名
Twin Peaks
比赛日期
2023-5-11 下午8:40:10
战斗时长
22:01
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Decay | Win | 14 | 6 | 13.34M | 796k | 6.88M | 2.72M | + 192 | |
Win | 14 | 7 | 12.62M | 571.8k | 7.04M | 2.47M | + 60 | ||
Win | 12 | 7 | 12.14M | 4.7M | 9.57M | 5.48M | + 192 | ||
Devastation | Win | 4 | 5 | 11.13M | 532k | 5.48M | 1.73M | + 189 | |
Tribe Of Terror | Loss | 10 | 5 | 11.05M | 4.19M | 6.73M | 3.39M | -3 | |
Loss | 4 | 8 | 10.79M | 157.8k | 7.84M | 2.96M | -1 | ||
Decay | Loss | 12 | 8 | 10.5M | 1.34M | 9.13M | 3.17M | -10 | |
Emeriss | Win | 10 | 6 | 9.5M | 1.71M | 11.08M | 6.82M | + 58 | |
Rise Empires | Loss | 3 | 5 | 8.62M | 583.8k | 5.85M | 2.65M | 0 | |
Loss | 8 | 5 | 8.34M | 4.38M | 7.27M | 3.72M | 0 | ||
Emeriss | Win | 6 | 7 | 7.83M | 599.9k | 8.35M | 3.48M | + 191 | |
Storm Riders | Loss | 9 | 4 | 7.54M | 278.8k | 4.91M | 2.43M | 0 | |
Loss | 6 | 5 | 7.27M | 4.17M | 9.12M | 5.47M | -1 | ||
Emeriss | Win | 1 | 8 | 5.38M | 419.4k | 5.69M | 1.06M | + 192 | |
Buncha Lazy Baddies | Loss | 3 | 5 | 4.87M | 221.9k | 5.19M | 2.03M | 0 | |
Loss | 5 | 14 | 4.07M | 358.4k | 9.03M | 936.6k | 0 | ||
Emeriss | Win | 2 | 8 | 2.13M | 134.5k | 4.28M | 728.2k | + 191 | |
Win | 1 | 3 | 701.7k | 22.75M | 8.99M | 6.76M | + 58 | ||
PVP LEGION | Loss | 1 | 5 | 177.9k | 16.43M | 7.84M | 4.8M | -1 | |
#941667
|
Win | 0 | 4 | 119.5k | 427.5k | 2.49M | 394.4k | + 192 |