Solo Queue 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2024-10-24 下午4:42:15
战斗时长
03:52
特点 | 公会 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uganda | Win | 2 | 0 | 3.15M | 0 | 1.06M | 785.1k | + 30 | |
Luminous | Loss | 0 | 1 | 2.82M | 175.9k | 3.52M | 2.74M | -29 | |
UNDERWORLD | Loss | 0 | 1 | 2.76M | 5,306 | 1.29M | 780.9k | 0 | |
I O O O O exp | Win | 0 | 0 | 2.58M | 1.01M | 1.07M | 874.6k | + 21 | |
I O O O O exp | Win | 0 | 0 | 134k | 4.04M | 3.48M | 3.39M | + 29 | |
#80278
|
Loss | 0 | 0 | 109.9k | 4.27M | 1.13M | 924.4k | -14 |