3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-11-12 上午4:22:54
战斗时长
00:00
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chinese Heart | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AneMone | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AneMone | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#462828
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |