3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-11-15 下午5:18:45
战斗时长
01:47
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 29.88k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RiBL | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 18.85k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BaoZang | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 15.74k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,195 | 3,320 | 0 | 0 | 0 | ||
RiBL | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 4,931 | 24.01k | 0 | 0 | 0 | |
#4589
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 192 | 16.65k | 0 | 0 | 0 |