3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-11-16 下午2:46:42
战斗时长
02:00
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deleted team | Win | 2 | 0 | 25.33k | 3,144 | 0 | 0 | 0 | ||
War and Money | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 22.12k | 2,788 | 0 | 0 | 0 | |
For the Alliance | Deleted team | Win | 1 | 0 | 17.04k | 3,771 | 0 | 0 | 0 | |
War and Money | RadovanekSBedou | Loss | 1 | 1 | 12.57k | 3,180 | 0 | 0 | 0 | |
RiBL | Deleted team | Win | 0 | 1 | 1,856 | 5,493 | 0 | 0 | 0 | |
#225858
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 1 | 589 | 6,511 | 0 | 0 | 0 |