3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-12-7 上午11:24:07
战斗时长
00:10
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
happy new year | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
happy new year | Deleted team | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
good night | RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#408525
|
RadovanekSBedou | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |