3v3 排名
Ruins of Lordaeron
比赛日期
2023-12-9 下午1:37:12
战斗时长
01:51
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
wings for win | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 29.63k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DJR | Deleted team | Loss | 2 | 1 | 26.71k | 4,395 | 0 | 0 | 0 | |
wings for win | RadovanekSBedou | Win | 1 | 1 | 20.26k | 1,425 | 0 | 0 | 0 | |
Silver Dawn | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 13.01k | 3,607 | 0 | 0 | 0 | |
wings for win | RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 580 | 11.5k | 0 | 0 | 0 | |
#217185
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 14.7k | 0 | 0 | 0 |