3v3 排名
Ruins of Lordaeron
比赛日期
2023-12-9 下午7:42:00
战斗时长
00:52
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Triumvirate | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 21.38k | 997 | 0 | 0 | 0 | |
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 21.03k | 4,206 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 15.22k | 228 | 0 | 0 | 0 | ||
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 8,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guardians of Azeroth | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 4,408 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#180702
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 1 | 0 | 15.26k | 0 | 0 | 0 |