3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-12-15 下午11:43:04
战斗时长
01:39
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H U S A R I A | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 19.08k | 7,555 | 0 | 0 | 0 | |
Ukrainian Legion | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 17.38k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 14.73k | 2,838 | 0 | 0 | 0 | |
The Legends of Felwood | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 10.26k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ukraine | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 3,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#180702
|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 714 | 31.15k | 0 | 0 | 0 |