3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-12-25 下午6:05:02
战斗时长
01:05
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 19.79k | 4,466 | 0 | 0 | 0 | ||
SLEDGANG | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 9,018 | 8,176 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 8,247 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | ||
Rock n Troll | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,224 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Slavyane | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 7,113 | 1,843 | 0 | 0 | 0 | |
#17671
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 878 | 2,956 | 0 | 0 | 0 |