3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-4-29 下午6:07:05
战斗时长
00:40
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 18.28k | 422 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 12.1k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
FATALITY | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 9,640 | 3,144 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,608 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 1,548 | 9,057 | 0 | 0 | 0 | ||
#94015
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 607 | 0 | 0 | 0 |