3v3 排名
Blade's Edge Arena
比赛日期
2024-2-10 上午5:31:15
战斗时长
00:20
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Eternal | RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 12.34k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 5,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Remote antiquity | RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 4,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Cheers friend | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#639299
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |