3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-7-15 下午9:59:34
战斗时长
01:16
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 11.27k | 890 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 10.53k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 8,687 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,814 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,808 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#167620
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 0 | 2,381 | 0 | 0 | 0 |