3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-7-19 上午2:35:59
战斗时长
00:47
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 2 | 0 | 16.1k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Deleted team | Loss | 1 | 1 | 5,443 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
RiBL | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 4,487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
conqueror | RadovanekSBedou | Win | 1 | 1 | 3,233 | 1,248 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,341 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#155849
|
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 1,247 | 0 | 0 | 0 | 0 |