3v3 排名
Nagrand Arena
比赛日期
2023-5-8 下午5:45:04
战斗时长
00:45
特点 | 公会 | 团队 | 结果 | 致命一击 | 死亡人数 | 造成损害 | 治疗完成 | 承受伤害 | 已治愈 | 个人评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 9,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PvP | RadovanekSBedou | Win | 0 | 0 | 5,570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
RadovanekSBedou | Win | 1 | 0 | 1,623 | 1,590 | 0 | 0 | 0 | ||
FATALITY | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 976 | 413 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 231 | 3,484 | 0 | 0 | 0 | ||
#94015
|
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 3,797 | 0 | 0 | 0 |