3v3 Ranked
Blade's Edge Arena
Match date
22/09/2023 18:58:47
Fight duration
00:08
Character | Guild | Team | Outcome | Killing blows | Deaths | Damage done | Healing done | Damage taken | Healing taken | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碧空之歌 | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Victory | Deleted team | Loss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Only you | 混分队 | Win | 0 | 0 | 0 | 2,024 | 0 | 0 | 0 | |
混分队 | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
#193716
|
混分队 | Win | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |