Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
![]() |
920 | |
![]() |
870 | |
![]() |
773 | |
4 | 630 | |
5 | 535 | |
6 | 476 | |
7 | 393 | |
8 | 358 | |
9 | 263 | |
10 | 251 | |
11 | 250 | |
12 | 240 | |
13 | 238 | |
14 | 126 | |
15 | 116 | |
16 | 98 | |
17 | 85 | |
18 | 85 | |
19 | 75 | |
20 | 61 |
Mostrando 1 a 20 de 20 entradas