Todas las estrellas (DPS)
Rango | Personaje | Puntuación |
---|---|---|
51 | 800 | |
52 | 800 | |
53 | 795 | |
54 | 793 | |
55 | 791 | |
56 | 791 | |
57 | 791 | |
58 | 788 | |
59 | 786 | |
60 | 786 | |
61 | 786 | |
62 | 785 | |
63 | 785 | |
64 | 783 | |
65 | 778 | |
66 | 776 | |
67 | 776 | |
68 | 773 | |
69 | 770 | |
70 | 770 | |
71 | 768 | |
72 | 766 | |
73 | 761 | |
74 | 761 | |
75 | 758 |
Mostrando 51 a 75 de 730 entradas