3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
10/05/2023 17:52:22
Fight duration
00:41
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganar | 2 | 0 | 17.18k | 3,814 | 0 | 0 | 0 | ||
Ganar | 1 | 0 | 12.09k | 1,690 | 0 | 0 | 0 | ||
笑傲沙场 | Derrota | 0 | 1 | 6,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Derrota | 0 | 1 | 5,405 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
反骨仔 | Derrota | 0 | 1 | 2,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3124
|
Ganar | 0 | 0 | 2,523 | 5,408 | 0 | 0 | 0 |