3v3 Ranking
Nagrand Arena
Data meczu
10.05.2023 17:52:22
Czas trwania walki
00:41
Postać | Gildia | Zespół | Rezultat | Ciosy zabójcze | Śmierci | Zadane obrażenia | Zadane leczenie | Otrzymane obrażenia | Otrzymane leczenie | Prywatna klasyfikacja |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
混分队 | Win | 2 | 0 | 17.18k | 3,814 | 0 | 0 | 0 | ||
混分队 | Win | 1 | 0 | 12.09k | 1,690 | 0 | 0 | 0 | ||
笑傲沙场 | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 6,106 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deleted team | Loss | 0 | 1 | 5,405 | 810 | 0 | 0 | 0 | ||
反骨仔 | Deleted team | Loss | 0 | 1 | 2,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
#3124
|
混分队 | Win | 0 | 0 | 2,523 | 5,408 | 0 | 0 | 0 |