3v3 Ranked
Nagrand Arena
Match date
23/11/2023 20:58:59
Fight duration
01:24
Personaje | Gremio | Outcome | Killing blows | Muertes | Daño hecho | Sanación hecha | Daño recibido | Sanación recibida | Calificación personal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganar | 2 | 0 | 18.29k | 1,700 | 0 | 0 | 0 | ||
Ganar | 1 | 0 | 13.94k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The Legends of Felwood | Derrota | 0 | 1 | 13.56k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ganar | 0 | 1 | 12.08k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Derrota | 1 | 1 | 7,896 | 352 | 0 | 0 | 0 | ||
#399071
|
Derrota | 0 | 1 | 0 | 4,667 | 0 | 0 | 0 |