3v3 Ranked
Nagrand Arena
Dátum
2023.11.23. 20:58:59
Időtartam
01:24
Karakter | Guild | Kimenetel | Megölt ellenfelek | Halálok | Okozott sebzés | Okozott heal | Elszenvedett sebzés | Kapott heal | Personal Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Győzelem | 2 | 0 | 18.29k | 1,700 | 0 | 0 | 0 | ||
Győzelem | 1 | 0 | 13.94k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
The Legends of Felwood | Vereség | 0 | 1 | 13.56k | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Győzelem | 0 | 1 | 12.08k | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Vereség | 1 | 1 | 7,896 | 352 | 0 | 0 | 0 | ||
#399071
|
Vereség | 0 | 1 | 0 | 4,667 | 0 | 0 | 0 |