pecka na chrbat
ID

31152
Rango

0
Victorias de temporada

0
Derrotas de temporada

0
Victoria de temporada %

0 %
Nombre Gremio Partidos de la semana Victorias de la semana Derrotas de la semana Calificación personal % de partidos jugados para este equipo
Guardians of Azeroth 0 0 0 1500 0
Historial de partidos
Oponente Outcome Calificación Hora de inicio Fight duration Mapa
Equipo eliminado Loss 1676 (-17) 22/12/2023 23:23 00:01:14 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Victory 1652 (+24) 22/12/2023 23:21 00:00:58 Blade's Edge Arena Detalles
Hanuka Victory 1629 (+23) 22/12/2023 23:19 00:01:29 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Victory 1604 (+25) 22/12/2023 23:16 00:01:37 Blade's Edge Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1622 (-18) 22/12/2023 23:14 00:01:01 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1641 (-19) 22/12/2023 23:09 00:03:02 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1650 (-9) 22/12/2023 23:07 00:01:16 Blade's Edge Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1660 (-10) 22/12/2023 23:04 00:01:40 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Loss 1674 (-14) 22/12/2023 23:02 00:00:57 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1682 (-8) 22/12/2023 23:00 00:00:54 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Victory 1678 (+4) 22/12/2023 22:58 00:00:17 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Victory 1655 (+23) 22/12/2023 22:55 00:02:35 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Loss 1660 (-5) 22/12/2023 22:52 00:01:26 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Victory 1656 (+4) 22/12/2023 22:51 00:00:18 Ruins of Lordaeron Detalles
Facemelting Loss 1659 (-3) 22/12/2023 22:48 00:01:38 Nagrand Arena Detalles
Equipo eliminado Victory 1634 (+25) 22/12/2023 22:45 00:00:42 Blade's Edge Arena Detalles
Equipo eliminado Victory 1608 (+26) 22/12/2023 22:42 00:01:58 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Loss 1612 (-4) 22/12/2023 22:37 00:03:01 Blade's Edge Arena Detalles
Equipo eliminado Loss 1620 (-8) 22/12/2023 22:28 00:07:44 Blade's Edge Arena Detalles
me falta un dedo Victory 1612 (+8) 22/12/2023 22:27 00:00:20 Ruins of Lordaeron Detalles
Equipo eliminado Victory 1599 (+13) 22/12/2023 22:25 00:01:03 Blade's Edge Arena Detalles
Hanuka Loss 1606 (-7) 22/12/2023 22:22 00:01:53 Ruins of Lordaeron Detalles
Arena flush Victory 1589 (+17) 22/12/2023 22:19 00:00:55 Ruins of Lordaeron Detalles
Arena flush Victory 1571 (+18) 22/12/2023 22:16 00:01:34 Blade's Edge Arena Detalles
HelloMageHere Victory 1548 (+23) 22/12/2023 22:12 00:02:49 Nagrand Arena Detalles