Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
1000 | ||
1000 | ||
910 | ||
4 | 860 | |
5 | 830 | |
6 | 720 | |
7 | 720 | |
8 | 680 | |
9 | 660 | |
10 | 640 | |
11 | 640 | |
12 | 640 | |
13 | 630 | |
14 | 630 | |
15 | 600 | |
16 | 600 | |
17 | 570 | |
18 | 560 | |
19 | 540 | |
20 | 540 | |
21 |
A#-33885 |
530 |
22 | 530 | |
23 | 520 | |
24 | 510 | |
25 | 500 |
1-25 közötti elemek (összesen 72)