Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
![]() |
1000 | |
![]() |
920 | |
![]() |
870 | |
4 | 870 | |
5 | 860 | |
6 | 830 | |
7 | 820 | |
8 | 820 | |
9 | 820 | |
10 | 820 | |
11 | 810 | |
12 | 810 | |
13 | 810 | |
14 | 810 | |
15 | 800 | |
16 | 790 | |
17 | 790 | |
18 | 780 | |
19 | 780 | |
20 | 770 | |
21 | 770 | |
22 | 770 | |
23 | 770 | |
24 | 770 | |
25 | 770 |
1-25 közötti elemek (összesen 181)