Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
982 | ||
920 | ||
905 | ||
4 | 900 | |
5 | 895 | |
6 | 875 | |
7 | 872 | |
8 | 857 | |
9 | 847 | |
10 | 842 | |
11 | 815 | |
12 | 795 | |
13 | 777 | |
14 | 750 | |
15 | 722 | |
16 | 715 | |
17 | 715 | |
18 | 712 | |
19 | 687 | |
20 | 670 | |
21 | 665 | |
22 | 662 | |
23 | 660 | |
24 | 657 | |
25 | 647 |
1-25 közötti elemek (összesen 46)