Bajnokok (DPS)
Rang | Karakter | Pontszám |
---|---|---|
326 | 502 | |
327 | 502 | |
328 | 502 | |
329 | 500 | |
330 | 500 | |
331 | 495 | |
332 | 492 | |
333 | 490 | |
334 | 487 | |
335 | 485 | |
336 | 482 | |
337 | 480 | |
338 | 480 | |
339 | 480 | |
340 | 480 | |
341 | 477 | |
342 | 477 | |
343 | 477 | |
344 | 467 | |
345 | 462 | |
346 | 462 | |
347 | 457 | |
348 | 455 | |
349 | 455 | |
350 | 455 |
326-350 közötti elemek (összesen 508)