shield
Múlt heti legyőzött találkozók
652
Összes wipe
520
A legveszélyesebb boss
Felmyst
A leggyorsabb bosskill
Second Breath
The Sunwell Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
6 / 6 | ||
5 / 6 | ||
4 / 6 | ||
4 / 6 | ||
4 / 6 | ||
3 / 6 | ||
3 / 6 | ||
2 / 6 | ||
2 / 6 | ||
1 / 6 |
Black Temple Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 | ||
9 / 9 |
The Battle for Mount Hyjal Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 | ||
5 / 5 |
Zul'Aman Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 |
Korábbi tierek
A guildek rangsora a korábbi tierekben
Tempest Keep Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 | ||
4 / 4 |
Serpentshrine Cavern Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 | ||
6 / 6 |
Magtheridon's Lair Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 | ||
1 / 1 |
Karazhan Előrehaladás
Guild | Megölt bossok | |
---|---|---|
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 | ||
11 / 11 |