All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
1000 | ||
1000 | ||
1000 | ||
4 | 1000 | |
5 | 990 | |
6 | 985 | |
7 | 977 | |
8 | 975 | |
9 | 960 | |
10 | 957 | |
11 | 950 | |
12 | 937 | |
13 | 932 | |
14 | 932 | |
15 | 922 | |
16 | 907 | |
17 | 897 | |
18 | 897 | |
19 | 895 | |
20 | 887 | |
21 | 887 | |
22 | 885 | |
23 | 882 | |
24 | 877 | |
25 | 877 |
Pozuje 1 do 25 z 1009 pozycji