All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
151 | 556 | |
152 | 553 | |
153 | 553 | |
154 | 553 | |
155 | 553 | |
156 | 551 | |
157 | 551 | |
158 | 551 | |
159 | 550 | |
160 | 550 | |
161 | 548 | |
162 |
K#189626 |
548 |
163 | 546 | |
164 | 546 | |
165 | 546 | |
166 | 545 | |
167 | 543 | |
168 | 543 | |
169 | 543 | |
170 | 540 | |
171 | 538 | |
172 | 538 | |
173 | 536 | |
174 | 536 | |
175 | 535 |
Pozuje 151 do 175 z 501 pozycji