All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
946 | ||
806 | ||
803 | ||
4 | 700 | |
5 |
N#224501 |
698 |
6 | 691 | |
7 | 690 | |
8 | 686 | |
9 | 685 | |
10 | 668 | |
11 | 651 | |
12 | 648 | |
13 | 638 | |
14 | 638 | |
15 | 636 | |
16 |
R#106061 |
623 |
17 | 616 | |
18 | 610 | |
19 | 600 | |
20 | 558 | |
21 | 550 | |
22 |
N#5864 |
546 |
23 | 541 | |
24 | 516 | |
25 | 505 |
Pozuje 1 do 25 z 136 pozycji