All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
901 | ||
896 | ||
868 | ||
4 | 823 | |
5 | 823 | |
6 | 813 | |
7 | 808 | |
8 | 800 | |
9 | 796 | |
10 | 795 | |
11 |
N#127805 |
793 |
12 |
C#110269 |
791 |
13 | 785 | |
14 | 775 | |
15 | 771 | |
16 | 768 | |
17 | 768 | |
18 | 758 | |
19 | 758 | |
20 | 758 | |
21 | 755 | |
22 | 746 | |
23 | 746 | |
24 | 745 | |
25 | 735 |
Pozuje 1 do 25 z 501 pozycji