All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
858 | ||
791 | ||
780 | ||
4 | 763 | |
5 | 753 | |
6 | 751 | |
7 | 750 | |
8 | 741 | |
9 | 736 | |
10 | 726 | |
11 |
A#209537 |
713 |
12 | 708 | |
13 | 701 | |
14 | 700 | |
15 | 691 | |
16 |
L#172353 |
690 |
17 | 686 | |
18 | 683 | |
19 | 673 | |
20 | 673 | |
21 | 671 | |
22 | 666 | |
23 | 665 | |
24 |
M#242961 |
656 |
25 | 653 |
Pozuje 1 do 25 z 200 pozycji