All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
985 | ||
858 | ||
838 | ||
4 | 835 | |
5 | 783 | |
6 | 773 | |
7 | 740 | |
8 | 726 | |
9 | 720 | |
10 | 716 | |
11 | 710 | |
12 |
R#118493 |
705 |
13 | 701 | |
14 | 693 | |
15 | 683 | |
16 | 673 | |
17 | 670 | |
18 | 651 | |
19 |
V#308779 |
626 |
20 |
M#52643 |
613 |
21 | 591 | |
22 | 508 | |
23 | 493 | |
24 | 460 | |
25 | 460 |
Pozuje 1 do 25 z 54 pozycji