All stars (DPS, Healer)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
865 | ||
791 | ||
781 | ||
4 |
C#108012 |
770 |
5 |
N#28851 |
766 |
6 | 740 | |
7 | 715 | |
8 | 701 | |
9 | 701 | |
10 | 700 | |
11 | 675 | |
12 | 665 | |
13 | 660 | |
14 | 655 | |
15 | 648 | |
16 | 648 | |
17 | 625 | |
18 | 620 | |
19 | 608 | |
20 | 608 | |
21 | 580 | |
22 | 578 | |
23 |
K#17326 |
576 |
24 | 571 | |
25 | 570 |
Pozuje 1 do 25 z 91 pozycji