All stars (DPS)
Ranga | Postać | Wynik |
---|---|---|
76 | 411 | |
77 |
A#67101 |
406 |
78 | 398 | |
79 | 396 | |
80 | 391 | |
81 | 381 | |
82 | 380 | |
83 | 371 | |
84 | 368 | |
85 | 353 | |
86 | 345 | |
87 | 343 | |
88 | 330 | |
89 | 318 | |
90 | 316 | |
91 | 313 | |
92 | 313 | |
93 | 308 | |
94 | 305 | |
95 | 296 | |
96 | 290 | |
97 | 288 | |
98 | 285 | |
99 | 283 | |
100 | 258 |
Pozuje 76 do 100 z 170 pozycji